22년 6월 21일 증권사별 목표가
원금 보장형 els , 주가 연계 증권 , 주식 연계 증권, 원금 보장형 els , 주가 연계 증권 , 주식 연계 증권,원금 보장형 els , 주가 연계 증권 , 주식 연계 증권, 원금 보장형 els , 주가 연계 증권 , 주식 연계 증권,원금 보장형 els
세력들이 주고받는 내용 대화경로를 몰래 뚫었는데요. 살짝 공개하겠습니다.
주식때문에 퇴직금,대출금까지 끌어모아 돈을 잃고 물려있어 하루하루 힘들게 살아가시는 분들이 아니라면 조용히 나가주세요. 힘들고 절실한 분들에게만 오픈하고 싶습니다.
다시한번 강조드리지만.. 정말 힘들고 어려우신분들만 보시기 바랍니다.
그리고 절대 외부유출 하지마세요!! 유출하면 세력에게 들통납니다.
글 내용은 세력들이 눈치챌수 있어서..약간 위장하였습니다.
잘 찾아보시면 볼수 있습니다.
매집중인 대화내용 보러가기 (유출(공유)금지)▶원금 보장형 els , 주가 연계 증권 , 주식 연계 증권, 원금 보장형 els , 주가 연계 증권 , 주식 연계 증권, 원금 보장형 els , 주가 연계 증권 , 주식 연계 증권,
원금 보장형 els , 주가 연계 증권 , 주식 연계 증권, 원금 보장형 els , 주가 연계 증권 , 주식 연계 증권,
원금 보장형 els , 주가 연계 증권 , 주식 연계 증권, 원금 보장형 els , 주가 연계 증권 , 주식 연계 증권,
종목명 | 투자의견 | 목표가 | 추천일 | 증권사 |
AP위성 | NotRated | 0 | 2022-06-14 | 유진투자 |
BNK금융지주 | Buy | 10,000 | 2022-06-20 | 이베스트투자 |
CJ ENM | BUY | 185,000 | 2022-06-17 | 현대차 |
DGB금융지주 | Buy | 11,500 | 2022-06-20 | 이베스트투자 |
JB금융지주 | Buy | 10,000 | 2022-06-20 | 이베스트투자 |
KB금융 | Buy | 70,000 | 2022-06-20 | 이베스트투자 |
KT | 매수 | 48,000 | 2022-06-15 | 신한금융투자 |
LG생활건강 | Outperform | 760,000 | 2022-06-14 | 키움 |
LG에너지솔루션 | BUY | 540,000 | 2022-06-13 | 한화투자 |
LG유플러스 | 매수 | 17,000 | 2022-06-15 | 신한금융투자 |
LG이노텍 | BUY | 510,000 | 2022-06-14 | 유안타 |
NAVER | BUY | 350,000 | 2022-06-15 | 하나금융투자 |
NHN한국사이버결제 | Buy | 18,000 | 2022-06-20 | 이베스트투자 |
NH투자증권 | Buy | 13,000 | 2022-06-20 | 이베스트투자 |
SK디앤디 | BUY | 35,000 | 2022-06-20 | 하이투자 |
SK바이오사이언스 | 매수 | 121,000 | 2022-06-16 | 신한금융투자 |
SK바이오팜 | BUY | 120,000 | 2022-06-20 | NH투자 |
SK텔레콤 | 매수 | 70,000 | 2022-06-15 | 신한금융투자 |
SK하이닉스 | 매수 | 140,000 | 2022-06-14 | 신한금융투자 |
SK하이닉스 | BUY | 150,000 | 2022-06-14 | DB금융투자 |
SK하이닉스 | 매수 | 130,000 | 2022-06-21 | SK |
S-Oil | BUY | 160,000 | 2022-06-13 | 하나금융투자 |
S-Oil | BUY | 150,000 | 2022-06-21 | 키움 |
고려아연 | BUY | 730,000 | 2022-06-14 | 키움 |
그린플러스 | NotRated | 0 | 2022-06-21 | IBK투자 |
까스텔바작 | NotRated | 0 | 2022-06-15 | NH투자 |
네오위즈 | NotRated | 0 | 2022-06-20 | 하이투자 |
네온테크 | NotRated | 0 | 2022-06-15 | DB금융투자 |
넷마블 | BUY | 95,000 | 2022-06-21 | NH투자 |
원금 보장형 els , 주가 연계 증권 , 주식 연계 증권, 원금 보장형 els , 주가 연계 증권 , 주식 연계 증권,원금 보장형 els , 주가 연계 증권 , 주식 연계 증권, 원금 보장형 els , 주가 연계 증권 , 주식 연계 증권,
원금 보장형 els , 주가 연계 증권 , 주식 연계 증권, 원금 보장형 els , 주가 연계 증권 , 주식 연계 증권,
원금 보장형 els , 주가 연계 증권 , 주식 연계 증권, 원금 보장형 els , 주가 연계 증권 , 주식 연계 증권,
종목명 | 투자의견 | 목표가 | 추천일 | 증권사 |
대덕전자 | BUY | 46,000 | 2022-06-14 | 유안타 |
대원제약 | BUY | 22,000 | 2022-06-20 | DB금융투자 |
대한항공 | BUY | 41,000 | 2022-06-20 | 대신 |
더존비즈온 | BUY | 50,000 | 2022-06-15 | 한화투자 |
디어유 | 매수 | 52,000 | 2022-06-17 | 한국투자 |
디케이락 | NotRated | 0 | 2022-06-13 | 하이투자 |
레고켐바이오 | NotRated | 0 | 2022-06-15 | 케이프투자 |
롯데정보통신 | 매수 | 41,000 | 2022-06-16 | 신한금융투자 |
마이크로디지탈 | NotRated | 0 | 2022-06-20 | 하나금융투자 |
모두투어 | HOLD | 18,000 | 2022-06-15 | 삼성 |
모비릭스 | NotRated | 0 | 2022-06-16 | 한국투자 |
미래에셋증권 | Buy | 10,500 | 2022-06-20 | 이베스트투자 |
바이오에프디엔씨 | NotRated | 0 | 2022-06-20 | 현대차 |
바이오플러스 | NotRated | 0 | 2022-06-15 | 키움 |
삼성전기 | BUY | 230,000 | 2022-06-14 | 유안타 |
삼성전자 | 매수 | 83,000 | 2022-06-16 | 신한금융투자 |
삼성전자 | BUY | 79,000 | 2022-06-17 | 유진투자 |
삼성전자 | BUY | 87,000 | 2022-06-20 | DB금융투자 |
삼성전자 | BUY | 82,500 | 2022-06-21 | 현대차 |
삼성전자 | 매수 | 75,000 | 2022-06-21 | SK |
삼성중공업 | Hold | 6,700 | 2022-06-13 | 한화투자 |
삼성증권 | Buy | 48,000 | 2022-06-20 | 이베스트투자 |
삼화전기 | NotRated | 0 | 2022-06-14 | 이베스트투자 |
성광벤드 | BUY | 15,000 | 2022-06-13 | 한화투자 |
성광벤드 | NotRated | 0 | 2022-06-20 | DB금융투자 |
신테카바이오 | NotRated | 0 | 2022-06-13 | 이베스트투자 |
심텍 | Outperform | 50,000 | 2022-06-15 | 키움 |
쎄트렉아이 | NotRated | 0 | 2022-06-13 | KB |
씨앤투스성진 | BUY | 12,000 | 2022-06-14 | 케이프투자 |
아모레퍼시픽 | BUY | 200,000 | 2022-06-14 | 키움 |
원금 보장형 els , 주가 연계 증권 , 주식 연계 증권, 원금 보장형 els , 주가 연계 증권 , 주식 연계 증권,
원금 보장형 els , 주가 연계 증권 , 주식 연계 증권, 원금 보장형 els , 주가 연계 증권 , 주식 연계 증권,
원금 보장형 els , 주가 연계 증권 , 주식 연계 증권, 원금 보장형 els , 주가 연계 증권 , 주식 연계 증권,
종목명 | 투자의견 | 목표가 | 추천일 | 증권사 |
알테오젠 | 매수 | 80,000 | 2022-06-20 | 신한금융투자 |
에스디바이오센서 | NotRated | 0 | 2022-06-20 | 한국투자 |
에이비엘바이오 | NotRated | 0 | 2022-06-15 | 케이프투자 |
엑시콘 | NotRated | 0 | 2022-06-21 | 케이프투자 |
엔씨소프트 | BUY | 500,000 | 2022-06-17 | 하나금융투자 |
엔케이맥스 | NotRated | 0 | 2022-06-13 | 이베스트투자 |
엘비루셈 | NotRated | 0 | 2022-06-16 | 한국투자 |
엠투아이 | NotRated | 0 | 2022-06-15 | 신한금융투자 |
엠플러스 | NotRated | 0 | 2022-06-21 | 케이프투자 |
오리온 | BUY | 150,000 | 2022-06-15 | 유안타 |
오리온 | BUY | 160,000 | 2022-06-15 | 하이투자 |
오하임아이엔티 | NotRated | 0 | 2022-06-20 | 삼성 |
위지윅스튜디오 | 매수 | 37,000 | 2022-06-14 | 신한금융투자 |
유니테스트 | 매수 | 35,000 | 2022-06-14 | 신한금융투자 |
유한양행 | 매수 | 68,000 | 2022-06-13 | 신한금융투자 |
이랜시스 | NotRated | 0 | 2022-06-21 | IBK투자 |
이수페타시스 | BUY | 14,000 | 2022-06-14 | 유안타 |
이오플로우 | NotRated | 0 | 2022-06-14 | DB금융투자 |
지니너스 | NotRated | 0 | 2022-06-15 | 대신 |
지씨셀 | Buy | 86,000 | 2022-06-13 | 이베스트투자 |
지엔원에너지 | NotRated | 0 | 2022-06-13 | 하나금융투자 |
카카오 | BUY | 110,000 | 2022-06-16 | NH투자 |
카카오 | BUY | 115,000 | 2022-06-16 | 한화투자 |
카카오게임즈 | NotRated | 0 | 2022-06-14 | 한국투자 |
케어젠 | NotRated | 0 | 2022-06-14 | DB금융투자 |
켄코아에어로스페이스 | NotRated | 0 | 2022-06-14 | 유진투자 |
코리아써키트 | BUY | 30,000 | 2022-06-20 | 유진투자 |
코스맥스 | Outperform | 76,000 | 2022-06-14 | 키움 |
큐렉소 | NotRated | 0 | 2022-06-17 | SK |
크리스탈지노믹스 | NotRated | 0 | 2022-06-13 | 신한금융투자 |
원금 보장형 els , 주가 연계 증권 , 주식 연계 증권, 원금 보장형 els , 주가 연계 증권 , 주식 연계 증권,
원금 보장형 els , 주가 연계 증권 , 주식 연계 증권, 원금 보장형 els , 주가 연계 증권 , 주식 연계 증권,
원금 보장형 els , 주가 연계 증권 , 주식 연계 증권, 원금 보장형 els , 주가 연계 증권 , 주식 연계 증권,
종목명 | 투자의견 | 목표가 | 추천일 | 증권사 |
태광 | BUY | 18,000 | 2022-06-13 | 한화투자 |
태광 | NotRated | 0 | 2022-06-13 | 하이투자 |
티움바이오 | NotRated | 0 | 2022-06-21 | 한화투자 |
펄어비스 | 매수 | 69,000 | 2022-06-21 | SK |
하나기술 | NotRated | 0 | 2022-06-15 | 하나금융투자 |
하나투어 | BUY | 80,000 | 2022-06-15 | 삼성 |
하이딥 | NotRated | 0 | 2022-06-17 | SK |
하이브 | BUY | 360,000 | 2022-06-15 | 하나금융투자 |
하이브 | BUY | 310,000 | 2022-06-16 | NH투자 |
하이브 | BUY | 285,000 | 2022-06-16 | 현대차 |
하이브 | 매수 | 250,000 | 2022-06-17 | SK |
하이브 | Buy | 295,000 | 2022-06-17 | 이베스트투자 |
하이브 | BUY | 300,000 | 2022-06-17 | 케이프투자 |
한국금융지주 | Buy | 97,000 | 2022-06-20 | 이베스트투자 |
한국콜마 | BUY | 48,000 | 2022-06-14 | 키움 |
한국항공우주 | NotRated | 0 | 2022-06-14 | 유진투자 |
한전KPS | BUY | 50,000 | 2022-06-16 | NH투자 |
한전기술 | NotRated | 0 | 2022-06-16 | NH투자 |
한화 | NotRated | 0 | 2022-06-14 | 유진투자 |
한화생명 | Hold | 3,000 | 2022-06-20 | 이베스트투자 |
한화솔루션 | BUY | 54,800 | 2022-06-15 | 키움 |
한화에어로스페이스 | BUY | 73,000 | 2022-06-13 | KB |
현대로템 | NotRated | 0 | 2022-06-14 | 유진투자 |
현대백화점 | 매수 | 110,000 | 2022-06-13 | 한국투자 |
현대제철 | BUY | 62,000 | 2022-06-14 | 키움 |
현대제철 | BUY | 51,000 | 2022-06-21 | 현대차 |
현대중공업 | Hold | 150,000 | 2022-06-13 | 한화투자 |
현대중공업 | NotRated | 0 | 2022-06-14 | 유진투자 |
원금 보장형 els , 주가 연계 증권 , 주식 연계 증권, 원금 보장형 els , 주가 연계 증권 , 주식 연계 증권,
주가연계증권. 통상 투자금의 대부분을 채권투자 등으로 원금보장이 가능하도록 설정한 후 나머지 소액으로 코스피 200 같은 주가지수나 개별종목에 투자한다. 이때 주가지수 옵션은 상승형과 하락형 등으로 다양하게 설정할 수 있다. 옵션투자에는 실패하더라도 채권투자에서는 손실을 보전할 수 있는 구조다. 사전에 정한 2~3개 기초자산 가격이 만기 때까지 계약 시점보다 40~50%가량 떨어지지 않으면 약속된 수익을 지급하는 형식이 일반적이다. 또 은행의 ELD와는 달리 원금보존 비율을 낮추면 수익률을 높일 수 있는 장점이 있다. 물론 반대로 ELD보다 원금손실의 가능성도 크다. 주가연계증권(ELS)은 증권회사가 발행하는데 법적으로는 무보증 회사채와 비슷하다. 다른 채권과 마찬가지로 증권사가 부도나거나 파산하면 투자자는 원금을 제대로 건질 수 없다. ELS는 상품마다 상환조건이 다양하지만 만기 3년에 6개월마다 조기상환 기회가 있는 게 일반적이다. 수익이 발생해서 조기상환 또는 만기상환되거나, 손실을 본 채로 만기상환된다. ELS는 기초자산이 무엇인지에 따라 지수형(코스피지수, 유로스톡스50, 홍콩H지수 등), 종목형(삼성전자, SK텔레콤 등), 혼합형(지수 및 종목) 등으로 나뉜다.
원금 보장형 els , 주가 연계 증권 , 주식 연계 증권, 원금 보장형 els , 주가 연계 증권 , 주식 연계 증권,원금 보장형 els , 주가 연계 증권 , 주식 연계 증권, 원금 보장형 els , 주가 연계 증권 , 주식 연계 증권,원금 보장형 els , 주가 연계 증권 , 주식 연계 증권, 원금 보장형 els , 주가 연계 증권 , 주식 연계 증권,원금 보장형 els , 주가 연계 증권 , 주식 연계 증권, 원금 보장형 els , 주가 연계 증권 , 주식 연계 증권,
매집중인 대화내용 보러가기 (유출(공유)금지)▶원금 보장형 els , 주가 연계 증권 , 주식 연계 증권, 원금 보장형 els , 주가 연계 증권 , 주식 연계 증권, 원금 보장형 els , 주가 연계 증권 , 주식 연계 증권,
22년 6월 21일 증권사별 목표가
원금 보장형 els , 주가 연계 증권 , 주식 연계 증권, 원금 보장형 els , 주가 연계 증권 , 주식 연계 증권,원금 보장형 els , 주가 연계 증권 , 주식 연계 증권, 원금 보장형 els , 주가 연계 증권 , 주식 연계 증권,원금 보장형 els
세력들이 주고받는 내용 대화경로를 몰래 뚫었는데요. 살짝 공개하겠습니다.
주식때문에 퇴직금,대출금까지 끌어모아 돈을 잃고 물려있어 하루하루 힘들게 살아가시는 분들이 아니라면 조용히 나가주세요. 힘들고 절실한 분들에게만 오픈하고 싶습니다.
다시한번 강조드리지만.. 정말 힘들고 어려우신분들만 보시기 바랍니다.
그리고 절대 외부유출 하지마세요!! 유출하면 세력에게 들통납니다.
글 내용은 세력들이 눈치챌수 있어서..약간 위장하였습니다.
잘 찾아보시면 볼수 있습니다.
매집중인 대화내용 보러가기 (유출(공유)금지)▶원금 보장형 els , 주가 연계 증권 , 주식 연계 증권, 원금 보장형 els , 주가 연계 증권 , 주식 연계 증권, 원금 보장형 els , 주가 연계 증권 , 주식 연계 증권,
원금 보장형 els , 주가 연계 증권 , 주식 연계 증권, 원금 보장형 els , 주가 연계 증권 , 주식 연계 증권,
원금 보장형 els , 주가 연계 증권 , 주식 연계 증권, 원금 보장형 els , 주가 연계 증권 , 주식 연계 증권,
종목명 | 투자의견 | 목표가 | 추천일 | 증권사 |
AP위성 | NotRated | 0 | 2022-06-14 | 유진투자 |
BNK금융지주 | Buy | 10,000 | 2022-06-20 | 이베스트투자 |
CJ ENM | BUY | 185,000 | 2022-06-17 | 현대차 |
DGB금융지주 | Buy | 11,500 | 2022-06-20 | 이베스트투자 |
JB금융지주 | Buy | 10,000 | 2022-06-20 | 이베스트투자 |
KB금융 | Buy | 70,000 | 2022-06-20 | 이베스트투자 |
KT | 매수 | 48,000 | 2022-06-15 | 신한금융투자 |
LG생활건강 | Outperform | 760,000 | 2022-06-14 | 키움 |
LG에너지솔루션 | BUY | 540,000 | 2022-06-13 | 한화투자 |
LG유플러스 | 매수 | 17,000 | 2022-06-15 | 신한금융투자 |
LG이노텍 | BUY | 510,000 | 2022-06-14 | 유안타 |
NAVER | BUY | 350,000 | 2022-06-15 | 하나금융투자 |
NHN한국사이버결제 | Buy | 18,000 | 2022-06-20 | 이베스트투자 |
NH투자증권 | Buy | 13,000 | 2022-06-20 | 이베스트투자 |
SK디앤디 | BUY | 35,000 | 2022-06-20 | 하이투자 |
SK바이오사이언스 | 매수 | 121,000 | 2022-06-16 | 신한금융투자 |
SK바이오팜 | BUY | 120,000 | 2022-06-20 | NH투자 |
SK텔레콤 | 매수 | 70,000 | 2022-06-15 | 신한금융투자 |
SK하이닉스 | 매수 | 140,000 | 2022-06-14 | 신한금융투자 |
SK하이닉스 | BUY | 150,000 | 2022-06-14 | DB금융투자 |
SK하이닉스 | 매수 | 130,000 | 2022-06-21 | SK |
S-Oil | BUY | 160,000 | 2022-06-13 | 하나금융투자 |
S-Oil | BUY | 150,000 | 2022-06-21 | 키움 |
고려아연 | BUY | 730,000 | 2022-06-14 | 키움 |
그린플러스 | NotRated | 0 | 2022-06-21 | IBK투자 |
까스텔바작 | NotRated | 0 | 2022-06-15 | NH투자 |
네오위즈 | NotRated | 0 | 2022-06-20 | 하이투자 |
네온테크 | NotRated | 0 | 2022-06-15 | DB금융투자 |
넷마블 | BUY | 95,000 | 2022-06-21 | NH투자 |
원금 보장형 els , 주가 연계 증권 , 주식 연계 증권, 원금 보장형 els , 주가 연계 증권 , 주식 연계 증권,원금 보장형 els , 주가 연계 증권 , 주식 연계 증권, 원금 보장형 els , 주가 연계 증권 , 주식 연계 증권,
원금 보장형 els , 주가 연계 증권 , 주식 연계 증권, 원금 보장형 els , 주가 연계 증권 , 주식 연계 증권,
원금 보장형 els , 주가 연계 증권 , 주식 연계 증권, 원금 보장형 els , 주가 연계 증권 , 주식 연계 증권,
종목명 | 투자의견 | 목표가 | 추천일 | 증권사 |
대덕전자 | BUY | 46,000 | 2022-06-14 | 유안타 |
대원제약 | BUY | 22,000 | 2022-06-20 | DB금융투자 |
대한항공 | BUY | 41,000 | 2022-06-20 | 대신 |
더존비즈온 | BUY | 50,000 | 2022-06-15 | 한화투자 |
디어유 | 매수 | 52,000 | 2022-06-17 | 한국투자 |
디케이락 | NotRated | 0 | 2022-06-13 | 하이투자 |
레고켐바이오 | NotRated | 0 | 2022-06-15 | 케이프투자 |
롯데정보통신 | 매수 | 41,000 | 2022-06-16 | 신한금융투자 |
마이크로디지탈 | NotRated | 0 | 2022-06-20 | 하나금융투자 |
모두투어 | HOLD | 18,000 | 2022-06-15 | 삼성 |
모비릭스 | NotRated | 0 | 2022-06-16 | 한국투자 |
미래에셋증권 | Buy | 10,500 | 2022-06-20 | 이베스트투자 |
바이오에프디엔씨 | NotRated | 0 | 2022-06-20 | 현대차 |
바이오플러스 | NotRated | 0 | 2022-06-15 | 키움 |
삼성전기 | BUY | 230,000 | 2022-06-14 | 유안타 |
삼성전자 | 매수 | 83,000 | 2022-06-16 | 신한금융투자 |
삼성전자 | BUY | 79,000 | 2022-06-17 | 유진투자 |
삼성전자 | BUY | 87,000 | 2022-06-20 | DB금융투자 |
삼성전자 | BUY | 82,500 | 2022-06-21 | 현대차 |
삼성전자 | 매수 | 75,000 | 2022-06-21 | SK |
삼성중공업 | Hold | 6,700 | 2022-06-13 | 한화투자 |
삼성증권 | Buy | 48,000 | 2022-06-20 | 이베스트투자 |
삼화전기 | NotRated | 0 | 2022-06-14 | 이베스트투자 |
성광벤드 | BUY | 15,000 | 2022-06-13 | 한화투자 |
성광벤드 | NotRated | 0 | 2022-06-20 | DB금융투자 |
신테카바이오 | NotRated | 0 | 2022-06-13 | 이베스트투자 |
심텍 | Outperform | 50,000 | 2022-06-15 | 키움 |
쎄트렉아이 | NotRated | 0 | 2022-06-13 | KB |
씨앤투스성진 | BUY | 12,000 | 2022-06-14 | 케이프투자 |
아모레퍼시픽 | BUY | 200,000 | 2022-06-14 | 키움 |
원금 보장형 els , 주가 연계 증권 , 주식 연계 증권, 원금 보장형 els , 주가 연계 증권 , 주식 연계 증권,
원금 보장형 els , 주가 연계 증권 , 주식 연계 증권, 원금 보장형 els , 주가 연계 증권 , 주식 연계 증권,
원금 보장형 els , 주가 연계 증권 , 주식 연계 증권, 원금 보장형 els , 주가 연계 증권 , 주식 연계 증권,
종목명 | 투자의견 | 목표가 | 추천일 | 증권사 |
알테오젠 | 매수 | 80,000 | 2022-06-20 | 신한금융투자 |
에스디바이오센서 | NotRated | 0 | 2022-06-20 | 한국투자 |
에이비엘바이오 | NotRated | 0 | 2022-06-15 | 케이프투자 |
엑시콘 | NotRated | 0 | 2022-06-21 | 케이프투자 |
엔씨소프트 | BUY | 500,000 | 2022-06-17 | 하나금융투자 |
엔케이맥스 | NotRated | 0 | 2022-06-13 | 이베스트투자 |
엘비루셈 | NotRated | 0 | 2022-06-16 | 한국투자 |
엠투아이 | NotRated | 0 | 2022-06-15 | 신한금융투자 |
엠플러스 | NotRated | 0 | 2022-06-21 | 케이프투자 |
오리온 | BUY | 150,000 | 2022-06-15 | 유안타 |
오리온 | BUY | 160,000 | 2022-06-15 | 하이투자 |
오하임아이엔티 | NotRated | 0 | 2022-06-20 | 삼성 |
위지윅스튜디오 | 매수 | 37,000 | 2022-06-14 | 신한금융투자 |
유니테스트 | 매수 | 35,000 | 2022-06-14 | 신한금융투자 |
유한양행 | 매수 | 68,000 | 2022-06-13 | 신한금융투자 |
이랜시스 | NotRated | 0 | 2022-06-21 | IBK투자 |
이수페타시스 | BUY | 14,000 | 2022-06-14 | 유안타 |
이오플로우 | NotRated | 0 | 2022-06-14 | DB금융투자 |
지니너스 | NotRated | 0 | 2022-06-15 | 대신 |
지씨셀 | Buy | 86,000 | 2022-06-13 | 이베스트투자 |
지엔원에너지 | NotRated | 0 | 2022-06-13 | 하나금융투자 |
카카오 | BUY | 110,000 | 2022-06-16 | NH투자 |
카카오 | BUY | 115,000 | 2022-06-16 | 한화투자 |
카카오게임즈 | NotRated | 0 | 2022-06-14 | 한국투자 |
케어젠 | NotRated | 0 | 2022-06-14 | DB금융투자 |
켄코아에어로스페이스 | NotRated | 0 | 2022-06-14 | 유진투자 |
코리아써키트 | BUY | 30,000 | 2022-06-20 | 유진투자 |
코스맥스 | Outperform | 76,000 | 2022-06-14 | 키움 |
큐렉소 | NotRated | 0 | 2022-06-17 | SK |
크리스탈지노믹스 | NotRated | 0 | 2022-06-13 | 신한금융투자 |
원금 보장형 els , 주가 연계 증권 , 주식 연계 증권, 원금 보장형 els , 주가 연계 증권 , 주식 연계 증권,
원금 보장형 els , 주가 연계 증권 , 주식 연계 증권, 원금 보장형 els , 주가 연계 증권 , 주식 연계 증권,
원금 보장형 els , 주가 연계 증권 , 주식 연계 증권, 원금 보장형 els , 주가 연계 증권 , 주식 연계 증권,
종목명 | 투자의견 | 목표가 | 추천일 | 증권사 |
태광 | BUY | 18,000 | 2022-06-13 | 한화투자 |
태광 | NotRated | 0 | 2022-06-13 | 하이투자 |
티움바이오 | NotRated | 0 | 2022-06-21 | 한화투자 |
펄어비스 | 매수 | 69,000 | 2022-06-21 | SK |
하나기술 | NotRated | 0 | 2022-06-15 | 하나금융투자 |
하나투어 | BUY | 80,000 | 2022-06-15 | 삼성 |
하이딥 | NotRated | 0 | 2022-06-17 | SK |
하이브 | BUY | 360,000 | 2022-06-15 | 하나금융투자 |
하이브 | BUY | 310,000 | 2022-06-16 | NH투자 |
하이브 | BUY | 285,000 | 2022-06-16 | 현대차 |
하이브 | 매수 | 250,000 | 2022-06-17 | SK |
하이브 | Buy | 295,000 | 2022-06-17 | 이베스트투자 |
하이브 | BUY | 300,000 | 2022-06-17 | 케이프투자 |
한국금융지주 | Buy | 97,000 | 2022-06-20 | 이베스트투자 |
한국콜마 | BUY | 48,000 | 2022-06-14 | 키움 |
한국항공우주 | NotRated | 0 | 2022-06-14 | 유진투자 |
한전KPS | BUY | 50,000 | 2022-06-16 | NH투자 |
한전기술 | NotRated | 0 | 2022-06-16 | NH투자 |
한화 | NotRated | 0 | 2022-06-14 | 유진투자 |
한화생명 | Hold | 3,000 | 2022-06-20 | 이베스트투자 |
한화솔루션 | BUY | 54,800 | 2022-06-15 | 키움 |
한화에어로스페이스 | BUY | 73,000 | 2022-06-13 | KB |
현대로템 | NotRated | 0 | 2022-06-14 | 유진투자 |
현대백화점 | 매수 | 110,000 | 2022-06-13 | 한국투자 |
현대제철 | BUY | 62,000 | 2022-06-14 | 키움 |
현대제철 | BUY | 51,000 | 2022-06-21 | 현대차 |
현대중공업 | Hold | 150,000 | 2022-06-13 | 한화투자 |
현대중공업 | NotRated | 0 | 2022-06-14 | 유진투자 |
원금 보장형 els , 주가 연계 증권 , 주식 연계 증권, 원금 보장형 els , 주가 연계 증권 , 주식 연계 증권,
주가연계증권. 통상 투자금의 대부분을 채권투자 등으로 원금보장이 가능하도록 설정한 후 나머지 소액으로 코스피 200 같은 주가지수나 개별종목에 투자한다. 이때 주가지수 옵션은 상승형과 하락형 등으로 다양하게 설정할 수 있다. 옵션투자에는 실패하더라도 채권투자에서는 손실을 보전할 수 있는 구조다. 사전에 정한 2~3개 기초자산 가격이 만기 때까지 계약 시점보다 40~50%가량 떨어지지 않으면 약속된 수익을 지급하는 형식이 일반적이다. 또 은행의 ELD와는 달리 원금보존 비율을 낮추면 수익률을 높일 수 있는 장점이 있다. 물론 반대로 ELD보다 원금손실의 가능성도 크다. 주가연계증권(ELS)은 증권회사가 발행하는데 법적으로는 무보증 회사채와 비슷하다. 다른 채권과 마찬가지로 증권사가 부도나거나 파산하면 투자자는 원금을 제대로 건질 수 없다. ELS는 상품마다 상환조건이 다양하지만 만기 3년에 6개월마다 조기상환 기회가 있는 게 일반적이다. 수익이 발생해서 조기상환 또는 만기상환되거나, 손실을 본 채로 만기상환된다. ELS는 기초자산이 무엇인지에 따라 지수형(코스피지수, 유로스톡스50, 홍콩H지수 등), 종목형(삼성전자, SK텔레콤 등), 혼합형(지수 및 종목) 등으로 나뉜다.
원금 보장형 els , 주가 연계 증권 , 주식 연계 증권, 원금 보장형 els , 주가 연계 증권 , 주식 연계 증권,원금 보장형 els , 주가 연계 증권 , 주식 연계 증권, 원금 보장형 els , 주가 연계 증권 , 주식 연계 증권,원금 보장형 els , 주가 연계 증권 , 주식 연계 증권, 원금 보장형 els , 주가 연계 증권 , 주식 연계 증권,원금 보장형 els , 주가 연계 증권 , 주식 연계 증권, 원금 보장형 els , 주가 연계 증권 , 주식 연계 증권,
매집중인 대화내용 보러가기 (유출(공유)금지)▶원금 보장형 els , 주가 연계 증권 , 주식 연계 증권, 원금 보장형 els , 주가 연계 증권 , 주식 연계 증권, 원금 보장형 els , 주가 연계 증권 , 주식 연계 증권,
'주식투자 교육' 카테고리의 다른 글
증권사별 목표가 (0) | 2022.06.18 |
---|---|
조건 검색식 성공률 80% 확신하지 마라 (0) | 2022.02.10 |
캐치 자동매매 소개 및 실전 적용 방법 (0) | 2022.02.10 |
호가창을 이용한 매매기술로 수익 극대화 (0) | 2022.02.10 |
엘리어트 파동을 활용한 매매 전략 공개 (0) | 2022.02.10 |